Les ouvrages du CRASC, 2016, 269 pages, ISBN: 978-9931-598-02-2 | Sommaire a title="Sommaire Villes et territoires d’Algérie. Textes choisis " hquot; t" r"><" s" a"><"> ">" id">"> <"><" sty">Som"aire
Présentation Abed BENDJELID (1944 – 2015), un géographe et Insaniyat Fouad SOUFI |
title="Présentation_villes et territoires_abedBendjelid""""" |
|
Les stratégies familiales face à la crise de l'emploi à Sidi Bel Abbès : perception de l'espace urbain et diversité de l'informel dans une ville moyenne algérienne |
a title="Les stratégies familiales face à la crise de l’emploi à Sidi Bel Abbès : perception de l’espace urbain et diversité de l’informel dans une ville moyenne algérienne" href="pdfs" target="_b" rel="alter"><img src="" alt=""></a" |
|
Anthropologie d'un nouvel espace habité : enjeux fonciers et spatialités des classes moyennes à Oran et sa banlieue (Algérie) | a title="Anthropologie d'un nouvel espace habité : enjeux fonciers et spatialités des classes moyennes à Oran et sa banlieue (Algérie) " hr" ta" re"><i" sr" al"></"></"><b"><s" st">39"56 | |
La fragmentation de l'espace urbain d'Oran (Algérie). Mécanismes, acteurs et aménagement urbain | a title="La fragmentation de l'espace urbain d'Oran (Algérie). Mécanismes, acteurs et aménagement urbain" h" t" r"><" s" a"><"><"><"><" s">5"-85 | |
Crise de développement et nouvelles stratégies d'acteurs dans les petites villes de montagne et de steppe de l'Algérie occidentale | a title="Crise de développement et nouvelles stratégies d'acteurs dans les petites villes de montagne et de steppe de l'Algérie occidentale" h" t" r"><" s" a"><"><"><"><" s">8"-103 | |
Mutations sociales et adaptation d'une paysannerie ksourienne du Touat : Ouled Hadj Mamoun (wilaya d'Adrar, Algérie) | a title="Mutations sociales et adaptation d'une paysannerie ksourienne du Touat : Ouled Hadj Mamoun (wilaya d'Adrar, Algérie)""""" 105-120 |
|
La ville et les géographes oranais. Analyse critique des mémoires universitaires en géographie (1992-2001) | a title="La ville et les géographes oranais. Analyse critique des mémoires universitaires en géographie (1992-2001)" h" t" r"><" s" a"><"><"><"><" s">1"1-140 | |
Différenciations socio-spatiales dans les nouveaux espaces urbanisés d’Oran | a title="Différenciations socio spatiales dans les nouveaux espaces urbanisés d’Oran" hr" ta" re"><i" sr" al"></"></"><b"><s" st">14"-182 | |
Oran face aux actions d’aménagement urbain d’Alger : similitudes, modulations et effets de l’image de la capitale sur les pouvoirs locaux | a title="Oran face aux actions d’aménagement urbain d’Alger : similitudes, modulations et effets de l’image de la capitale sur les pouvoirs locaux" href=" targe" rel=""><img " alt=""></a><"><br /"183-203 | |
Ouled Saïd, palmeraie du Gourara : développement local et reproduction d’une société traditionnelle | a title="Ouled Saïd, palmeraie du Gourara : développement local et reproduction d’une société traditionnelle" href" targ" rel="><img" alt="></a>"><br "><spa" styl">205-"28 | |
Les mutations géographiques du Sahara : d’hier à aujourd’hui | a title="Les mutations géographiques du Sahara : d’hier à aujourd’hui (Revue Africaine des Livres ARB, n° 01, mars 2008)" href=" targe" rel=""><img " alt=""></a><"><span">229-2"2 | |
عناصر الاختلال الوظيفي الحضري بإحدى الحواضر الجهوية الجزائرية : مدينة وهران نموذجا |
a title="عناصر الاختلال الوظيفي الحضري بإحدى الحواضر الجهوية الجزائرية : مدينة وهران نموذجا" href="pdfs/2016_villes_territoires_ar_bendjelidabed_1.pdf" target="_" rel="alternate noopener noreferrer"><img src="components/com_plugin_" alt=""></a></span><br /><span style="font-size: 8pt;">7-24</span></t"></tr><tr><td dir="rtl" style="width: 600px; background-color: "><span style="font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica,"><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=614&am">ملعب كرة القدم : مكان للتعايش الاجتماعي، للتعبير ولإدماج شباب ضاحية "دينة وهران (الجزائر) |
a title="ملعب كرة القدم : مكان للتعايش الاجتماعي، للتعبير ولإدماج شباب ضاحية مدينة وهران (الجزائر)" href="pdfs/2016_villes_territoires_ar_bendjelidabed_2.pdf" target="_bla" rel="alternate noopener noreferrer"><img src="components/com_plugin_pdf" alt=""></a></span><br /><span style="font-size: 8pt;">25-37</span></td>" |